Die Wasserversorgung Altdorf stellt sicher, dass über 10'550 Personen rund um die Uhr mit frischem und gesundem Wasser bedient werden.
Wassergewinnung
Altdorf bezieht sein Trinkwasser von den Quellfassungen im Bannwald sowie von der regionalen Grundwasserversorgung (WUR) im Schachen in Schattdorf und in der Zwyermatt in Altdorf.
Wasserhaushalt im 2025 |
|
| Gewinnung | |
| Zulauf Quellwasser Bannwald | 1'933'410 m3 |
| Überlauf Reservoir | -412'600 m3 |
| Wasserbezug von WUR | 140'648 m3 |
| Total Gewinnung | 1'661'458 m3 |
| Abgabe / Verbrauch | |
| Industrie und Gewerbe, Baustellenwasser | 281'735 m3 |
| Privathaushaltungen | 630'945 m3 |
| öffentliche Brunnen | 31'201 m3 |
| Wasserrecht | 000 m3 |
| Landwirtschaft | 22'686 m3 |
| Regionale Abgabe | 640'697 m3 |
| Total Abgabe | 1'607'264 m3 |
| Verlust im Leitungsnetz | 12'993 m3 |
| Der Tagesverbrauch pro Einwohner betrug im 2025 (die Industrie nicht mitgerechnet): | 164 Liter |
