| Raummasse: | 3-fach Turnhalle 45 x 27 x 7 m |
| Raummasse: | 1-fach Turnhalle 15 x 27 x 7 m |
| Fläche: | 1'215 m2 |
| Personen: | 300 (Tribüne) |
| Rollstuhlgängigkeit: | ja |
| Gebühren: | siehe Benützungsreglement |
| Öffentlicher Verkehr: | Bus |
| Parkplätze: | Parkmöglichkeiten vorhanden (Parkuhr) |
| Verfügbarkeit: | Langfristig, starke Nutzung |
| Einrichtung: | Sportgeräte |
| Infrastruktur: | Tribüne, Office, Garderoben, WC |
Die Anlagen dienen dem Schul- und Vereinssport. Geeignet für verschiedene Sportveranstaltungen am Wochenende(Meisterschaftsrunden wie Handball, Volleyball, Unihockey und andere Turniere). Festveranstaltungen sind aufgrund der fehlenden infrastrukturen nicht möglich.
Reservation: Online Reservationsprogramm
